Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, publicado en el BOE del 27 de diciembre y con efectos del 1 de enero de 2019, fija el salario mínimo interprofesional (SMI) que deberá regir para el próximo año tanto para los trabajadores fijos como para los eventuales o temporeros, así como para los empleados de hogar.
Internas | |
1 niño | 900 €/mes |
2/3 niños | 1.100 €/mes |
Más de 3 niños | Presupuesto personalizado |
Mayores no dependientes | 900 €/mes |
Mayores dependientes | 1.000 €/mes |
Matrimonio interno | 1.800 €/mes |
Externas | SALARIO BRUTO 14 PAGAS |
2 horas al día |
245 €/mes |
3 horas al día | 338 €/mes |
4 horas al día | 450 €/mes |
5 horas al día | 563 €/mes |
6 horas al día | 675 €/mes |
7 horas al día | 788 €/mes |
8 horas al día | 900 €/mes |
SALARIO BRUTO 12 PAGAS | |
2 horas al día | 286 €/mes |
3 horas al día | 394 €/mes |
4 horas al día | 525 €/mes |
5 horas al día | 657 €/mes |
6 horas al día | 788 €/mes |
7 horas al día | 919 €/mes |
8 horas al día | 1.050 €/mes |
Jornadas superiores a 40 Horas semanales se estudiarán de manera personalizada, pídanos su presupuesto. | |
Fines de semana | |
Completo (2 días) | desde 480 €/mes |
Un día y medio | desde 360 €/mes |
Un día | desde 240 €/mes |
Medio día | desde 120 €/mes |
Externas por horas desde… | 9 €/hora |
Disponemos de perfiles especializados de elevada cualificación y experiencia: enfermeros, auxiliares, cocineros, chóferes… |
El pago de la comisión es único, dando derecho a la cobertura de servicio durante el período de garantía (excepto reemplazos por vacaciones y suplencias). Fuera de Madrid, la garantía será de 6 meses. Independientemente de la ubicación, los perfiles especiales y matrimonios tendrán una garantía de 6 meses. La comisión se abona en el momento de la incorporación.
Internas con cocina | 1.000 € | + IVA | |
Internas | 900 € | + IVA | |
Internas cuidado mayores | 650 € | + IVA | |
Externas lunes a viernes desde | Madrid capital | Comunidad Madrid | |
de 2 h/día | 250 € | 300 € | + IVA |
de 3 h/día | 300 € | 350 € | + IVA |
de 4 h/día | 350 € | 400 € | + IVA |
de 5 h/día | 400 € | 450 € | + IVA |
de 6 h/día | 450 € | 500 € | + IVA |
de 7 h/día | 500 € | 600 € | + IVA |
de 8 h/día | 550 € | 650 € | + IVA |
de 9 h/día | 600 € | 700 € | + IVA |
de 10 h/día | 650 € | 750 € | + IVA |
de 11 h/día | 700 € | 800 € | + IVA |
de 12 h/día | 750 € | 850 € | + IVA |
de 12 h/día con mañana de sábado | 900 € | 950 € | + IVA |
Matrimonios desde | 1.500 € | + IVA | |
Fin de semana, desde | Mensualidad | + IVA | |
Perfiles especiales | Mensualidad | + IVA |
NOTA: Para coberturas reguladas por convenios diferentes al de Servicios Doméstico (Hostelería, Educación, etc), las comisiones se incrementarán en un 50 %.